Aufnahmegebühr: | Jahresbeitrag: | |
---|---|---|
1. aktive Mitglieder | ||
Erwachsene (ab 22 Jahre) | - keine - | 115,00 |
Ehepaare | - keine - | 180,00 |
Ehegattenbeitrag, jeder zahlt einzeln | - keine - | 93,00 |
junge Erwachsene (19 - 21 Jahre) | - keine - | 65,00 |
Kinder und Jugendliche | - keine - | 32,00 |
Ehepaare (Partner passiv) | - keine - | 140,00 |
Schüler und Studenten bis max. zum 26. Lebensjahr | - keine - | 65,00 |
Entgelt für nicht geleisteten Arbeitseinsatz (5 Stunden für Platzaufbereitung etc.) | 25,00 | |
2. passive Mitglieder | ||
Erwachsene (ab 22 Jahre) | - keine - | 40,00 |
Ehepaare | - keine - | 65,00 |
junge Erwachsene (19 - 21 Jahre) | - keine - | 25,00 |
3. Familienbeitrag | ||
Ehepaar mit einem Kind | - keine - | 195,00 |
Ehepaar mit zwei und mehreren Kindern | - keine - | 210,00 |
Ehepaar mit einem Kind - aber nur ein Partner Vereinsmitglied | - keine - | 135,00 |
Ehepaar mit zwei und mehreren Kindern - aber nur ein Partner Vereinsmitglied | - keine - | 150,00 |
Stand 28.03.2014
Das erste Jahr der Mitgliedschaft (Probejahr) ist bis auf den zu leistenden Arbeitseinsatz – alternativ € 25,00 – beitragsfrei. Ein Ausstieg nach dem Probejahr ist also ohne Probleme (Kosten) möglich; schnuppern ist angesagt!!
Erst im 2. Jahr ist der Jahresbeitrag gemäß obiger Tabelle zu zahlen.
Anfallende Trainingskosten sind auch im Schnupperjahr zu entrichten.