Gesamtspielplan für 2024.
Aktuelle Ergebnisse aller Mannschaften beim WTV: TC Heiden Begegnungen
Sommer 2024
Gruppe | Mannschaft | Mannschaftsführer |
---|---|---|
Herren Kreisklasse 2 Gr. 070 | Herren 4er | Marcel Tappe (01723685864) |
Herren 40 Bezirksliga Gr. 094 | Herren 40 6er | Dennis Kemper (01791037777) |
Herren 50 Bezirksklasse Gr. 114 | Herren 50 4er | Makulski Maik (015228619908) |
Junioren U18 Kreisklasse Gr. 211 | Junioren U18 2er | Alexander Höing (01635600509) |
Junioren U12 2er Kreisklasse Grüner Ball Gr. 244 | Junioren U12 2er | Schmidt Daniel (01701629057) |
Archiv
Sommer 2023
Gruppe | Mannschaft | Mannschaftsführer |
---|---|---|
Herren 3. Kreisklasse Gr. 105 | Mannschaftsportrait Herren 4er | Rduch Dennis (0179 2140898) |
Herren 40 Bezirksklasse Gr. 067 | Herren 40 6er | Dennis Kemper (01791037777) |
Herren 50 Bezirksklasse Gr. 080 | Herren 50 4er | Makulski Maik (015228619908) |
Herren 55 4er Bezirksklasse Gr. 149 | Herren 55 4er | Johannes Seggewiß (01716772339) |
Junioren U18 Kreiskliga Gr. 170 | Junioren U18 4er | Schmidt Mirco (01706300942) |
Junioren U15 Kreisliga Gr. 180 | Junioren U15 4er | Alexander Höing (01635600509) |
Sommer 2022
Gruppe | Mannschaft | Mannschaftsführer |
---|---|---|
Herren 40 Bezirksliga Gr. 085 | Herren 40 1 | Dennis Kemper (01791037777) |
Herren 50 4er Bezirksliga Gr. 101 | Herren 50 4er 1 | Makulski Maik (015228619908) |
Herren 55 4er Bezirksliga Gr. 117 | Herren 55 4er 1 | Johannes Seggewiß (01716772339) |
JJunioren U18 2er Kreisklasse Gr. 211 K4 | Junioren U18 2er 1 | Ulrike Stork (02867 90124) |
Junioren U15 Kreisklasse Gr. 219 K4 | Junioren U15 1 | Alexander Höing (01635600509) |
Sommer 2021
Gruppe | Mannschaft | Mannschaftsführer |
---|---|---|
Herren 50 4er Bezirksliga Gr. 101 | Herren 50 | Makulski Maik (015228619908) |
Herren 40 Münsterlandliga Gr. 0 | Herren 40 1 | Dennis Kemper (01791037777) |
Herren 55 4er Bezirksklasse Gr. 114 | Herren 55 | Johannes Seggewiß (01716772339) |
Junioren U15 2er Kreisklasse Gr. 185 K4 | Junioren U15 1 | Ulrike Stork (02867 90124) |
Junioren U15 2er Kreisklasse Gr. 186 K4 | Junioren U15 2 | Alexander Höing (01635600509) |
Sommer 2019
Gruppe | Mannschaft | Mannschaftsführer |
---|---|---|
Herren 30 4er Bezirksklasse Gr. 065 | Herren 30 4er 1 | Bußkamp Andre (017629189093) |
Herren 40 Münsterlandliga Gr. 075 | Herren 40 1 | Dennis Kemper (01791037777) |
Herren 50 4er Bezirksklasse Gr. 095 | Herren 50 4er 1 | Johannes Seggewiß (01716772339) |
Junioren U15 2er Kreisklasse Gr. 177 | Junioren U15 2er | Ulrike Stork (02867 90124) |
Junioren U12 2er Kreisklasse Gr. 189 | Junioren U12 2er | Alexander Höing (01635600509) |
Mannschaften Winter 2018/19
Liga | Mannschaft |
---|---|
Herren 30 BL 23 | Herren 30 (4er) |
Herren 40 BL 27 | Herren 40 (4er) |
Mannschaften Sommer 2018
Gruppe | Mannschaft | Mannschaftsführer |
---|---|---|
Herren 30 4er Bezirksklasse Gr. 061 | Herren 30 4er 1 | Bußkamp Andre (017629189093) |
Herren 40 Münsterlandliga Gr. 068 | Herren 40 1 | Dennis Kemper (01791037777) |
Herren 50 4er Bezirksklasse Gr. 088 | Herren 50 4er 1 | Johannes Seggewiß (01716772339) |
Junioren U15 2er Kreisklasse Gr. 164 | Junioren U15 2er 1 | Ulrike Stork (02867 90124) |
Gemischt U10 Midcourt 2er Kreisklasse Gr. 220 | Gemischt U10 Midcourt 2er 1 | Alexander Höing (01635600509) |
Mannschaften Winter 2017/18
Liga | Mannschaft |
---|---|
Herren 30 MSL 19 | Herren 30 (4er) |
Herren 40 BL 26 | Herren 40 (4er) |
Diese Mannschaften hat der TC Heiden für die Sommersaison 2017 gemeldet
Gruppe | Mannschaft | Mannschaftsführer |
---|---|---|
Damen 40 4er Kreisliga Gr. 028 K4 | Damen 40 | Kay Nicola Halicki (0160 99487445) |
Herren 30 Münsterlandliga Gr. 054 | Herren 30 1 | Dennis Kemper (01791037777) |
Herren 30 Bezirksklasse Gr. 057 | Herren 30 2 | Andre Bußkamp (017629189093) |
Herren 30 4er Kreisliga Gr. 063 K4 | Herren 30 3 | Christian Ostgathe (01702015116) |
Herren 50 4er Bezirksklasse Gr. 084 | Herren 50 | Johannes Seggewiß (01716772339) |
Junioren U18 Kreisliga Gr. 191 | Junioren U18 | Ulrike Stork (02867 90124) |
Junioren U15 Kreisliga Gr. 202 | Junioren U15 | Ulrike Stork (02867 90124) |
Gemischt U10 Midcourt 2er Kreisklasse Gr. 156 | Gemischt U10 | Alexander Höing (01635600509) |
Liga | Mannschaft |
---|---|
Herren 30 MSL 15 | Herren 30 (4er) |
Herren 30 BL 17 | Herren 30 4er 2 (4er) |
Herren 30 4er BK Gr. 18 | Herren 30 4er 3 (4er) |
Liga | Mannschaft |
---|---|
Herren 30 4er Bezirksliga | Herren 30 (4er) |
Herren 30 4er Bezirksliga | Herren 30 4er 2 (4er) |
Herren 30 4er Bezirksklasse | Herren 30 4er 3 (4er) |