| Aufnahme- gebühr: | Jahres- beitrag: | |
|---|---|---|
| 1. aktive Mitglieder | ||
| Erwachsene (ab 22 Jahre) | – keine – | 150,00 € |
| Ehepaare | – keine – | 240,00 € |
| Ehegattenbeitrag, jeder zahlt einzeln | – keine – | 110,00 € |
| junge Erwachsene (19 – 21 Jahre) | – keine – | 80,00 € |
| Kinder und Jugendliche | – keine – | 40,00 € |
| Ehepaare (Partner passiv) | – keine – | 175,00 € |
| Schüler und Studenten bis max. zum 26. Lebensjahr | – keine – | 75,00 € |
| Entgelt für nicht geleisteten Arbeitseinsatz (5 Stunden für Platzaufbereitung etc.) | 40,00 € | |
| 2. passive Mitglieder | ||
| Erwachsene (ab 22 Jahre) | – keine – | 40,00 € |
| Ehepaare | – keine – | 65,00 € |
| junge Erwachsene (19 – 21 Jahre) | – keine – | 25,00 € |
| 3. Familienbeitrag | ||
| Ehepaar mit einem Kind | – keine – | 235,00 € |
| Ehepaar mit zwei und mehreren Kindern | – keine – | 270,00 € |
| Ehepaar mit einem Kind – aber nur ein Partner Vereinsmitglied | – keine – | 165,00 € |
| Ehepaar mit zwei und mehreren Kindern – aber nur ein Partner Vereinsmitglied | – keine – | 190,00 € |
Stand 12.03.2024
Das erste Jahr der Mitgliedschaft (Probejahr) ist bis auf den zu leistenden Arbeitseinsatz – alternativ € 40,00 – beitragsfrei. Ein Ausstieg nach dem Probejahr ist also ohne Probleme (Kosten) möglich; schnuppern ist angesagt!!
Erst im 2. Jahr ist der Jahresbeitrag gemäß obiger Tabelle zu zahlen.
Anfallende Trainingskosten sind auch im Schnupperjahr zu entrichten.